GRDF Mondeville (14120)
Comment joindre GRDF à Mondeville ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Mondeville
Mondeville : quel est le chauffage préféré des Mondevillais ?
à Mondeville le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Répartition par type de combustible à Mondeville
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Mondevillais et les Mondevillaises.
| Type de Combustible | Proportion de Mondevillais et de Mondevillaises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 63 % |
| Fioul (mazout) | 7 % |
| Electricité | 22 % |
| Chauffage urbain | 4 % |
| Autres | 3 % |
à Mondeville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mondevillais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mondeville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1954 appartements appartements ont été construits à Mondeville cette année contre 2758 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Mondeville
Les Mondevillais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mondeville. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Mondeville : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Mondeville
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mondeville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mondevillaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mondeville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mondevillais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 14120 (Calvados) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mondeville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mondevillaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 14120 (Calvados) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Mondeville
Les Mondevillaises et les Mondevillais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Mondeville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Calvados au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Mondeville
Contacter le service client de GDF dans le 14 120 (Calvados)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mondeville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mondeville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mondeville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mondevillaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mondeville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mondeville
Raccordement GrDF d'une maison à Mondeville
La consommation en énergie des Mondevillais
Consommation d'un foyer moyen à Mondeville
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Mondevillais | 30490 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mondevillais.
La consommation électrique des Mondevillais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 535,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mondeville pour la mise en service à May-Sur-Orne , pour le raccordement à Caumont-L'Éventé , .
La consommation énergétique de la ville de Mondeville
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Mondevillais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 14283.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Mondeville, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Mondeville
GRDF, GDF : comment faire la différence à Mondeville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mondevillais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Mondeville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mondeville au 09 69 36 35 34. Pour Mondeville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mondeville :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mondeville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mondeville :Comment joindre GRDF Mondeville ?
Si vous habitez à Mondeville ({'': '', 'name': 'Mondeville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mondeville :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 1h00 - 6h00 et 12h30 - 15h30
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Calvados', 'mayor_town': 'Hélène Mialon-Burgat *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1954 appartements', 'nb_housing': '4712', 'nb_maisons': '2758 maisons', 'slug_short': 'mondeville', 'top_city_1': 'Caen', 'top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'top_city_3': 'Lisieux', 'top_city_4': 'Bayeux', 'top_city_5': 'Vire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '4436', 'in_city_maj': 'À Mondeville', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '287', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1932', 'PrixMoyen_M2': '2475', 'code_commune': 14437, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '2\u202f353', 'nb_household': '4 882', 'nb_logements': '4712 logements', 'poverty_rate': '12.6', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 59, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Caen', 'WS_top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'WS_top_city_3': 'Lisieux', 'WS_top_city_4': 'Bayeux', 'WS_top_city_5': 'Vire', 'department_id': '14', 'houses_number': '2758', 'mail_cityhall': 'contact@mondeville.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '10\u202f054', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5009, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '02 31 52 15 84', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '188', 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '44200 euros', 'city_canonical': '4982', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3359, 'score_AFE_GRDF': 1857, 'town_hall_mail': 'contact@mondeville.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '232,76', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '5 log./ha', 'inhabitants_km2': '1080 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mondeville', 'life_expectancy': '19055', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4437', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2854, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caen-14000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/herouville-saint-clair-14200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lisieux-14100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayeux-14400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vire-14500', 'town_hall_point': '01010000206A08000008140CA344F11B416B57AB8D9E545A41', 'HM_average_price': '116,84', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/nanteuil-les-meaux-77100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/bonneuil-sur-marne-94380/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-bailleul-72200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-orientales/alenya-66200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/pornic-44210/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mondeville, Rue Chapron, 14120 Mondeville', 'city_hall_fax_nb': '231521584', 'city_hall_tel_nb': '231355200', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Mondevillaises', 'gentile_fem_sing': 'Mondevillaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mondeville', 'score_AFE_EDFGDF': 1687, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '188', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 22, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1954', 'gentile_masc_plur': 'Mondevillais', 'gentile_masc_sing': 'le Mondevillais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=520050656516391370', 'nb_eligible_fiber': '2286', 'nb_newcomers_lt_2': '37', 'nb_social_housing': '1413', 'nb_vacant_housing': '291', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Caen', 'population_growth': '-3 %', 'price_m2_flat_max': '2409', 'price_m2_flat_min': '1971', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Démouville', 'random_city_dept2': 'Le Theil-En-Auge', 'random_city_dept3': 'Bernières-Sur-Mer', 'random_city_dept4': 'Bayeux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=46', 'town_hall_address': 'Mairie de Mondeville, Rue Chapron, 14120 Mondeville', 'ConsoNRJtotale2020': 46264.0, 'ConsoNRJtotale2021': 31981.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/evry-91000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/corbeil-essonnes-91100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/massy-91300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 3, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caen-14000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/herouville-saint-clair-14200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lisieux-14100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayeux-14400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vire-14500/', 'department_zipcode': '14', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Basse-Normandie, 77 Rue Saint-Pierre, 14000 Caen \n
- Borne Free : RIVA BELLA, 55 Av. de la Mer, 14150 Ouistreham \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Rte de Paris, 14800 Touques
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n55 % | \n
| 2019 | \n62 % | \n
| 2020 | \n65 % | \n
| 2021 | \n66 % | \n
| 2022 | \n67 % | \n