GRDF Fourques (66300)
Comment joindre GRDF à Fourques ?
Infos utiles sur Fourques
Contacter le service client de GDF dans le 66300 (Pyrénées-Orientales)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Fourques car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Fourques vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Fourques il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Fourcatines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Fourques appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Fourques
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Fourques dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Fourques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Fourques, Place de la Mairie, 66300 Fourques |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 68 38 80 41 |
|||
| Adresse mail |
mairie.fourques66@orange.fr |
|||
| Maire |
Fabienne SEVILLA |
|||
| Nom des habitants de Fourques |
Fourcatins / Fourcatines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Fourques : .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Fourques
à Fourques : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Fourcatins. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Fourques ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
47 appartements appartements ont été construits à Fourques cette année contre 529 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Fourques
Les Fourcatins utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Fourques. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Fourques : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Fourques
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Fourcatine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Fourques, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Fourcatin en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 66300 (Pyrénées-Orientales) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Fourques
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Fourcatine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 66300 (Pyrénées-Orientales) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Fourques
Les Fourcatines et les Fourcatins souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Fourques. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pyrénées-Orientales au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Fourques
Raccordement GrDF d'une maison à Fourques
La consommation en énergie des Fourcatins
Consommation d'un foyer moyen à Fourques
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Fourcatins | 4649 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Fourcatins.
La consommation électrique des Fourcatins est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1335,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Fourques , , .
La consommation énergétique de la ville de Fourques
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Fourcatins ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 143.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Fourques, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Fourques
GRDF, GDF : comment faire la différence à Fourques ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Fourcatins et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Fourques ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Fourques au 09 69 36 35 34. Pour Fourques et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Fourques :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Fourques :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Fourques :Comment joindre GRDF Fourques ?
Si vous habitez à Fourques ({'': '', 'name': 'Fourques', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Fourques :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Pyrénées-Orientales', 'mayor_town': 'Jean-Luc Pujol *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '47 appartements', 'nb_housing': '576', 'nb_maisons': '529 maisons', 'slug_short': 'fourques', 'top_city_1': 'Perpignan', 'top_city_2': 'Saint-Laurent-De-La-Salanque', 'top_city_3': 'Canet-En-Roussillon', 'top_city_4': 'Saint-Estève', 'top_city_5': 'Saint-Cyprien', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13732.0, 'home_number': '481', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,13%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2183', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '36', 'nb_household': ' 553', 'nb_logements': '576 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Perpignan', 'WS_top_city_2': 'Saint-Laurent-De-La-Salanque', 'WS_top_city_3': 'Canet-En-Roussillon', 'WS_top_city_4': 'Saint-Estève', 'WS_top_city_5': 'Saint-Cyprien', 'department_id': '66', 'houses_number': '529', 'mail_cityhall': 'mairie.fourques66@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f313', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 68 38 05 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '27104', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.fourques66@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18892.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '479', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '74', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/perpignan-66000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-laurent-de-la-salanque-66250', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/canet-en-roussillon-66140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-esteve-66240', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-cyprien-66750', 'town_hall_point': '01010000206A080000A7A6830B9BCE24413F4ED4D731845741', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Fourques, Place de la Mairie, 66300 Fourques', 'city_hall_fax_nb': '468380530', 'city_hall_tel_nb': '468388041', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Fourcatines', 'gentile_fem_sing': 'Fourcatine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': "Boutique SFR Pte d'Espagne", 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '47', 'gentile_masc_plur': 'Fourcatins', 'gentile_masc_sing': 'le Fourcatin', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6610690440712166473', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '57', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Perpignan', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2169', 'price_m2_flat_min': '1774', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Campôme', 'random_city_dept2': 'Rigarda', 'random_city_dept3': 'Cabestany', 'random_city_dept4': 'Sorède', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=64', 'town_hall_address': 'Mairie de Fourques, Place de la Mairie, 66300 Fourques', 'ConsoNRJtotale2020': 4012.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4155.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/perpignan-66000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-laurent-de-la-salanque-66250/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/canet-en-roussillon-66140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-esteve-66240/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-cyprien-66750/', 'department_zipcode': '66', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 2 Av. de Grande Bretagne, 66000 Perpignan \n
- Borne Free : Ctre Commercial Canigou, 66240 Saint-Estève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n