GRDF Art-Sur-Meurthe (54510)
Comment joindre GRDF à Art-Sur-Meurthe ?
GRDF : services et contacts pour les Arcquois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Art-Sur-Meurthe
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Arcquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Art-Sur-Meurthe, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Arcquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54510 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Art-Sur-Meurthe
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Arcquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54510 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Art-Sur-Meurthe
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Art-Sur-Meurthe
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Art-Sur-Meurthe
Les Arcquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Art-Sur-Meurthe. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Art-Sur-Meurthe
Contacter le service client de GDF dans le 54 510 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Art-Sur-Meurthe car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Art-Sur-Meurthe vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Art-Sur-Meurthe il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Arcquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Art-Sur-Meurthe appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Art-Sur-Meurthe
Faire le raccordement de sa maison d'Art-Sur-Meurthe au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Arcquois
Consommation d'un foyer moyen à Art-Sur-Meurthe
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Arcquois | 4290 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Arcquois.
La consommation électrique des Arcquois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 957,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Art-Sur-Meurthe pour la mise en service à Eulmont , , ou encore pour souscrire un abonnement à Joudreville .
Les facteurs qui impactent la consommation des Arcquois
Art-Sur-Meurthe : quel est le chauffage préféré des Arcquois ?
à Art-Sur-Meurthe le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Art-Sur-Meurthe : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Arcquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Art-Sur-Meurthe ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
37 appartements appartements ont été construits à Art-Sur-Meurthe cette année contre 448 maisons.
Foire Aux Questions à Art-Sur-Meurthe
Que retenir de GRDF à Art-Sur-Meurthe ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Art-Sur-Meurthe au 09 69 36 35 34. Pour Art-Sur-Meurthe et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Art-Sur-Meurthe :
Les services GRDF particuliers dans la région Lorraine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Art-Sur-Meurthe :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Art-Sur-Meurthe :GRDF, GDF : comment faire la différence à Art-Sur-Meurthe ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Arcquois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Art-Sur-Meurthe ?
Si vous habitez à Art-Sur-Meurthe ({'': '', 'name': 'Art-Sur-Meurthe', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Art-Sur-Meurthe :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Dessein *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '37 appartements', 'nb_housing': '485', 'nb_maisons': '448 maisons', 'slug_short': 'art-sur-meurthe', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 95842.0, 'home_number': '453', 'in_city_maj': 'À Art-Sur-Meurthe', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.30543875', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '5\u202f501', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1837', 'PrixMoyen_M2': '2062', 'code_commune': 54025, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '85', 'nb_household': ' 610', 'nb_logements': '485 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '336', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 66, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '448', 'mail_cityhall': 'secretariat@mairie-art-sur-meurthe.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f620', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '03 83 56 46 46', 'water_manager': 'COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY', 'FactureMoyElec': 280.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '40200 euros', 'city_canonical': '20404', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'secretariat@mairie-art-sur-meurthe.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Art-sur-Meurthe', 'life_expectancy': '23799.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '451', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5090, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A080000C57F83C1FCB32C41917627391D1C5A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/tannois-55000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/argelos-64450/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/lozinghem-62540/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/apremont-la-foret-55300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/longueau-80330/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 19, 'biologic_test_nb': '894', 'chemical_test_nb': '894', 'city_hall_adress': "Mairie d'Art-sur-Meurthe, 20 rue Georges-Chepfer, 54510 Art-sur-Meurthe", 'city_hall_fax_nb': '383564646', 'city_hall_tel_nb': '383569837', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Arcquoises', 'gentile_fem_sing': 'Arcquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Houdemont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '616', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '37', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Arcquois', 'gentile_masc_sing': "l'Arcquois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18202937839306678795', 'nb_eligible_fiber': '1075', 'nb_newcomers_lt_2': '76', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '29', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2103', 'price_m2_flat_min': '1720', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fenneviller', 'random_city_dept2': 'Bicqueley', 'random_city_dept3': 'Pont-À-Mousson', 'random_city_dept4': 'Vathiménil', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': "Mairie d'Art-sur-Meurthe, 20 rue Georges-Chepfer, 54510 Art-sur-Meurthe", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 9831.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/nancy-54000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/laxou-54520/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-15:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n64 % | \n
| 2019 | \n84 % | \n
| 2020 | \n89 % | \n
| 2021 | \n92 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n