Planète OUI est un fournisseur d’énergie français spécialisé dans la fourniture d’électricité verte et la fourniture de biogaz. Planète OUI est également actif dans l’autoconsommation.
Face à la hausse générale des prix de l’électricité et la hausse du tarif réglementé de vente, la plupart des fournisseurs d’énergie alternatifs sont contraints d’augmenter leurs tarifs pour rester rentables. Plus d’informations sur cette page.
Les tarifs de Planète OUI vont augmenter en fonction de l’augmentation du tarif réglementé de vente.
- +10% sur le prix de l’abonnement (hors taxes) du tarif réglementé de vente
- +6% sur le prix du kWh (hors taxes) du tarif réglementé de vente
Bon à savoir !
Les prix des offres d’électricité Éco et Safe de Planète OUI vont augmenter de 6%. À l’inverse, le tarif réglementé de vente va augmenter jusqu’à 10% pour l’année prochaine.
Les tarifs de l’offre d’électricité Temps Réel de Planète OUI ne vont pas augmenter pour le moment.
Abonnement mensuel en € | Énergie (€ par kWh) | |||
Puissance souscrite | HTT | TTC | HTT | TTC |
3kVA | 7,95 | 9,5 | 0,1032 | 0,1627 |
6kVA | 10,29 | 12,46 | ||
9kVA | 12,69 | 15,49 | 0,1074 | 0,1678 |
12 kVA | 15,15 | 18,58 | ||
15kVA | 17,44 | 21,48 | ||
18kVA | 19,82 | 24,49 | ||
24kVA | 24,85 | 30,77 | ||
30kVA | 29,7 | 36,88 | ||
36kVA | 34,69 | 43.13 |
Abonnement mensuel en € | Énergie (€ par kWh) | |||
Puissance souscrite | HTT | TTC | HTT | TTC |
6kVA | 10,78 | 13,19 | Heures pleines 0,1265Heures Creuses 0,0858 |
Heures pleines 0,1907Heures Creuses 0,1419 |
9kVA | 13,56 | 16,72 | ||
12 kVA | 16,26 | 20,16 | ||
15kVA | 18,87 | 23,52 | ||
18kVA | 21,31 | 26,68 | ||
24kVA | 26,7 | 33,56 | ||
30kVA | 31,55 | 39,88 | ||
36kVA | 36,31 | 46,09 |
Abonnement mensuel en € | Énergie (€ par kWh) | |||
Puissance souscrite | HTT | TTC | HTT | TTC |
3kVA | 7,95 | 9,5 | 0,1032 | 0,1627 |
6kVA | 10,29 | 12,46 | ||
9kVA | 12,69 | 15,49 | 0,1074 | 0,1678 |
12 kVA | 15,15 | 18,58 | ||
15kVA | 17,44 | 21,48 | ||
18kVA | 19,82 | 24,49 | ||
24kVA | 24,85 | 30,77 | ||
30kVA | 29,7 | 36,88 | ||
36kVA | 34,69 | 43.13 |
Abonnement mensuel en € | Énergie (€ par kWh) | |||
Puissance souscrite | HTT | TTC | HTT | TTC |
6kVA | 10,78 | 13,19 | Heures pleines 0,1265Heures Creuses 0,0858 |
Heures pleines 0,1907Heures Creuses 0,1419 |
9kVA | 13,56 | 16,72 | ||
12 kVA | 16,26 | 20,16 | ||
15kVA | 18,87 | 23,52 | ||
18kVA | 21,31 | 26,68 | ||
24kVA | 26,7 | 33,56 | ||
30kVA | 31,55 | 39,88 | ||
36kVA | 36,31 | 46,09 |
Commentaires